Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek fiyattan 8 liradan işlem gördü.
UTB’de işlenen işler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (Lira) | En yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 7.50 | 8.00 |
buğday ekmeği | 5.80 | 6.00 |
yemlik buğday | 6.20 | 6.30 |
arpa beslemek | 5.40 | 5.50 |
Nohut | 28.00 | 30.00 |
beyaz haşhaş | 70.00 | 71.00 |
mavi haşhaş | 67.00 | 68.00 |
sarı haşhaş | 82.00 | 83.00 |
Susam | 65.00 | 66.00 |
Aspir | 6.00 | 6.50 |
yağlı ayçiçeği tohumu | 11.00 | 12.00 |
imamogluhaber.xyz